攻擊方式
[ 主動 ] |
凱子利 | [掉落列表] | Lv : 1 | ||
HP : 36 | AP : 14 | DP : 3 | ||
Exp : 27 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
凱子利 | [掉落列表] | Lv : 1 | ||
HP : 36 | AP : 14 | DP : 3 | ||
Exp : 27 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
瘋狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 2 | ||
HP : 40 | AP : 15 | DP : 6 | ||
Exp : 41 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
瘋狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 2 | ||
HP : 40 | AP : 15 | DP : 6 | ||
Exp : 41 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
史利克 | [掉落列表] | Lv : 4 | ||
HP : 51 | AP : 18 | DP : 10 | ||
Exp : 57 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
史利克 | [掉落列表] | Lv : 4 | ||
HP : 51 | AP : 18 | DP : 10 | ||
Exp : 57 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
光頭佬 | [掉落列表] | Lv : 6 | ||
HP : 58 | AP : 25 | DP : 16 | ||
Exp : 74 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
光頭佬 | [掉落列表] | Lv : 6 | ||
HP : 58 | AP : 25 | DP : 16 | ||
Exp : 74 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
皮條潘德拉 | [掉落列表] | Lv : 22 | ||
HP : 114 | AP : 76 | DP : 32 | ||
Exp : 231 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : | 大熊峽谷 樂透市 遺忘森林 |
攻擊方式
[ 被動 ] |
狂暴瘋狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 1000 | AP : 80 | DP : 40 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
狂暴瘋狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 1000 | AP : 80 | DP : 40 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴瘋狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 1000 | AP : 80 | DP : 40 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴瘋狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 1000 | AP : 80 | DP : 40 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
[叛軍]瘋狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 10000 | AP : 80 | DP : 0 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
[叛軍]瘋狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 10000 | AP : 80 | DP : 0 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]瘋狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 10000 | AP : 80 | DP : 0 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]瘋狗痞子 | [掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 10000 | AP : 80 | DP : 0 | ||
Exp : 2600 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
哭泣寶貝 | [掉落列表] | Lv : 32 | ||
HP : 148 | AP : 90 | DP : 54 | ||
Exp : 320 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : | 大熊峽谷 樂透市 遺忘森林 |
攻擊方式
[ 主動 ] |
蠻牛 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 137 | AP : 92 | DP : 60 | ||
Exp : 317 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
蠻牛 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 137 | AP : 92 | DP : 60 | ||
Exp : 317 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
[叛軍]打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 13000 | AP : 120 | DP : 0 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
[叛軍]打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 13000 | AP : 120 | DP : 0 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 13000 | AP : 120 | DP : 0 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 13000 | AP : 120 | DP : 0 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
狂暴打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 1300 | AP : 120 | DP : 55 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
狂暴打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 1300 | AP : 120 | DP : 55 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 1300 | AP : 120 | DP : 55 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴打手狂狼 | [掉落列表] | Lv : 35 | ||
HP : 1300 | AP : 120 | DP : 55 | ||
Exp : 4500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
狂怒大熊 | [掉落列表] | Lv : 38 | ||
HP : 140 | AP : 100 | DP : 68 | ||
Exp : 342 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂怒大熊 | [掉落列表] | Lv : 38 | ||
HP : 140 | AP : 100 | DP : 68 | ||
Exp : 342 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
獵人勇士 | [掉落列表] | Lv : 38 | ||
HP : 1100 | AP : 105 | DP : 50 | ||
Exp : 4000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
獵人勇士 | [掉落列表] | Lv : 38 | ||
HP : 1100 | AP : 105 | DP : 50 | ||
Exp : 4000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
狂暴史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 1400 | AP : 130 | DP : 60 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
狂暴史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 1400 | AP : 130 | DP : 60 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 1400 | AP : 130 | DP : 60 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 1400 | AP : 130 | DP : 60 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
[叛軍]史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 14000 | AP : 130 | DP : 0 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
[叛軍]史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 14000 | AP : 130 | DP : 0 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 14000 | AP : 130 | DP : 0 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]史利克 | [掉落列表] | Lv : 40 | ||
HP : 14000 | AP : 130 | DP : 0 | ||
Exp : 4800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
邪靈王 | [掉落列表] | Lv : 43 | ||
HP : 1165 | AP : 110 | DP : 55 | ||
Exp : 4234 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
邪靈王 | [掉落列表] | Lv : 43 | ||
HP : 1165 | AP : 110 | DP : 55 | ||
Exp : 4234 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
狂暴凱因 | [掉落列表] | Lv : 44 | ||
HP : 1080 | AP : 135 | DP : 68 | ||
Exp : 3000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴凱因 | [掉落列表] | Lv : 44 | ||
HP : 1080 | AP : 135 | DP : 68 | ||
Exp : 3000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
狂人詹姆士 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 173 | AP : 117 | DP : 70 | ||
Exp : 402 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂人詹姆士 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 173 | AP : 117 | DP : 70 | ||
Exp : 402 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
[叛軍]金剛芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 15000 | AP : 140 | DP : 0 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
[叛軍]金剛芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 15000 | AP : 140 | DP : 0 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]金剛芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 15000 | AP : 140 | DP : 0 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]金剛芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 15000 | AP : 140 | DP : 0 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
狂暴金剛芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 1500 | AP : 140 | DP : 65 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
狂暴金剛芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 1500 | AP : 140 | DP : 65 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴金剛芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 1500 | AP : 140 | DP : 65 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴金剛芭比 | [掉落列表] | Lv : 45 | ||
HP : 1500 | AP : 140 | DP : 65 | ||
Exp : 4900 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
魔人勇士 | [掉落列表] | Lv : 48 | ||
HP : 990 | AP : 149 | DP : 65 | ||
Exp : 3500 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
魔人勇士 | [掉落列表] | Lv : 48 | ||
HP : 990 | AP : 149 | DP : 65 | ||
Exp : 3500 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
邪惡塔耶 | [掉落列表] | Lv : 52 | ||
HP : 1035 | AP : 153 | DP : 81 | ||
Exp : 4000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : | 水晶洞穴1 水晶洞穴2 |
攻擊方式
[ 被動 ] |
亡靈食髓獸 | [掉落列表] | Lv : 60 | ||
HP : 1620 | AP : 171 | DP : 99 | ||
Exp : 4950 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : | 水晶洞穴1 水晶洞穴2 |
攻擊方式
[ 主動 ] |
亡靈食髓獸 | [掉落列表] | Lv : 60 | ||
HP : 1620 | AP : 171 | DP : 99 | ||
Exp : 4950 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
亡靈食髓獸 | [掉落列表] | Lv : 60 | ||
HP : 1620 | AP : 171 | DP : 99 | ||
Exp : 4950 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
狂暴娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 2700 | AP : 196 | DP : 55 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
狂暴娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 2700 | AP : 196 | DP : 55 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 2700 | AP : 196 | DP : 55 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 2700 | AP : 196 | DP : 55 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
[叛軍]娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 27000 | AP : 196 | DP : 0 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
[叛軍]娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 27000 | AP : 196 | DP : 0 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 27000 | AP : 196 | DP : 0 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]娜娜女王 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 27000 | AP : 196 | DP : 0 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
烯娜 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 150000 | AP : 400 | DP : 230 | ||
Exp : 1700000 | ||||
刷新周期 : 10800 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
烯娜 | [掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 150000 | AP : 400 | DP : 230 | ||
Exp : 1700000 | ||||
刷新周期 : 10800 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
[叛軍]強森 | [掉落列表] | Lv : 67 | ||
HP : 30000 | AP : 212 | DP : 0 | ||
Exp : 7200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
[叛軍]強森 | [掉落列表] | Lv : 67 | ||
HP : 30000 | AP : 212 | DP : 0 | ||
Exp : 7200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]強森 | [掉落列表] | Lv : 67 | ||
HP : 30000 | AP : 212 | DP : 0 | ||
Exp : 7200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]強森 | [掉落列表] | Lv : 67 | ||
HP : 30000 | AP : 212 | DP : 0 | ||
Exp : 7200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
狂暴強森 | [掉落列表] | Lv : 67 | ||
HP : 3000 | AP : 212 | DP : 60 | ||
Exp : 7200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
狂暴強森 | [掉落列表] | Lv : 67 | ||
HP : 3000 | AP : 212 | DP : 60 | ||
Exp : 7200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴強森 | [掉落列表] | Lv : 67 | ||
HP : 3000 | AP : 212 | DP : 60 | ||
Exp : 7200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴強森 | [掉落列表] | Lv : 67 | ||
HP : 3000 | AP : 212 | DP : 60 | ||
Exp : 7200 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
食髓獸 | [掉落列表] | Lv : 70 | ||
HP : 2150 | AP : 190 | DP : 105 | ||
Exp : 5000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
食髓獸 | [掉落列表] | Lv : 70 | ||
HP : 2150 | AP : 190 | DP : 105 | ||
Exp : 5000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
狂暴黑珍珠 | [掉落列表] | Lv : 85 | ||
HP : 3400 | AP : 268 | DP : 80 | ||
Exp : 8500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
狂暴黑珍珠 | [掉落列表] | Lv : 85 | ||
HP : 3400 | AP : 268 | DP : 80 | ||
Exp : 8500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴黑珍珠 | [掉落列表] | Lv : 85 | ||
HP : 3400 | AP : 268 | DP : 80 | ||
Exp : 8500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴黑珍珠 | [掉落列表] | Lv : 85 | ||
HP : 3400 | AP : 268 | DP : 80 | ||
Exp : 8500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
[叛軍]黑珍珠 | [掉落列表] | Lv : 85 | ||
HP : 34000 | AP : 268 | DP : 0 | ||
Exp : 8500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
[叛軍]黑珍珠 | [掉落列表] | Lv : 85 | ||
HP : 34000 | AP : 268 | DP : 0 | ||
Exp : 8500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]黑珍珠 | [掉落列表] | Lv : 85 | ||
HP : 34000 | AP : 268 | DP : 0 | ||
Exp : 8500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]黑珍珠 | [掉落列表] | Lv : 85 | ||
HP : 34000 | AP : 268 | DP : 0 | ||
Exp : 8500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
[叛軍]皮條潘德拉 | [掉落列表] | Lv : 88 | ||
HP : 38000 | AP : 288 | DP : 0 | ||
Exp : 8800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
[叛軍]皮條潘德拉 | [掉落列表] | Lv : 88 | ||
HP : 38000 | AP : 288 | DP : 0 | ||
Exp : 8800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]皮條潘德拉 | [掉落列表] | Lv : 88 | ||
HP : 38000 | AP : 288 | DP : 0 | ||
Exp : 8800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]皮條潘德拉 | [掉落列表] | Lv : 88 | ||
HP : 38000 | AP : 288 | DP : 0 | ||
Exp : 8800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
狂暴皮條潘德拉 | [掉落列表] | Lv : 88 | ||
HP : 3800 | AP : 288 | DP : 85 | ||
Exp : 8800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
狂暴皮條潘德拉 | [掉落列表] | Lv : 88 | ||
HP : 3800 | AP : 288 | DP : 85 | ||
Exp : 8800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴皮條潘德拉 | [掉落列表] | Lv : 88 | ||
HP : 3800 | AP : 288 | DP : 85 | ||
Exp : 8800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴皮條潘德拉 | [掉落列表] | Lv : 88 | ||
HP : 3800 | AP : 288 | DP : 85 | ||
Exp : 8800 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
狂暴哭泣寶貝 | [掉落列表] | Lv : 90 | ||
HP : 4000 | AP : 320 | DP : 90 | ||
Exp : 9000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
狂暴哭泣寶貝 | [掉落列表] | Lv : 90 | ||
HP : 4000 | AP : 320 | DP : 90 | ||
Exp : 9000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴哭泣寶貝 | [掉落列表] | Lv : 90 | ||
HP : 4000 | AP : 320 | DP : 90 | ||
Exp : 9000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴哭泣寶貝 | [掉落列表] | Lv : 90 | ||
HP : 4000 | AP : 320 | DP : 90 | ||
Exp : 9000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
[叛軍]哭泣寶貝 | [掉落列表] | Lv : 90 | ||
HP : 40000 | AP : 320 | DP : 0 | ||
Exp : 9000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
[叛軍]哭泣寶貝 | [掉落列表] | Lv : 90 | ||
HP : 40000 | AP : 320 | DP : 0 | ||
Exp : 9000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]哭泣寶貝 | [掉落列表] | Lv : 90 | ||
HP : 40000 | AP : 320 | DP : 0 | ||
Exp : 9000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]哭泣寶貝 | [掉落列表] | Lv : 90 | ||
HP : 40000 | AP : 320 | DP : 0 | ||
Exp : 9000 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
骷髏戰士 | [掉落列表] | Lv : 90 | ||
HP : 3400 | AP : 248 | DP : 123 | ||
Exp : 6500 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
骷髏戰士 | [掉落列表] | Lv : 90 | ||
HP : 3400 | AP : 248 | DP : 123 | ||
Exp : 6500 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
骷髏弓箭手 | [掉落列表] | Lv : 93 | ||
HP : 2300 | AP : 244 | DP : 111 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
骷髏弓箭手 | [掉落列表] | Lv : 93 | ||
HP : 2300 | AP : 244 | DP : 111 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : | 罪惡之城1 罪惡之城2 |
攻擊方式
|
骷髏弓箭手 | [掉落列表] | Lv : 93 | ||
HP : 2300 | AP : 244 | DP : 111 | ||
Exp : 7000 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
食人巨魔 | [掉落列表] | Lv : 95 | ||
HP : 3600 | AP : 282 | DP : 136 | ||
Exp : 9000 | ||||
刷新周期 : 25 秒 | ||||
Map : | 罪惡之城1 罪惡之城2 |
攻擊方式
[ 被動 ] |
[叛軍]凱子利 | [掉落列表] | Lv : 95 | ||
HP : 50000 | AP : 400 | DP : 0 | ||
Exp : 9500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
[叛軍]凱子利 | [掉落列表] | Lv : 95 | ||
HP : 50000 | AP : 400 | DP : 0 | ||
Exp : 9500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]凱子利 | [掉落列表] | Lv : 95 | ||
HP : 50000 | AP : 400 | DP : 0 | ||
Exp : 9500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
[叛軍]凱子利 | [掉落列表] | Lv : 95 | ||
HP : 50000 | AP : 400 | DP : 0 | ||
Exp : 9500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
狂暴凱子利 | [掉落列表] | Lv : 95 | ||
HP : 5000 | AP : 400 | DP : 95 | ||
Exp : 9500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
狂暴凱子利 | [掉落列表] | Lv : 95 | ||
HP : 5000 | AP : 400 | DP : 95 | ||
Exp : 9500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴凱子利 | [掉落列表] | Lv : 95 | ||
HP : 5000 | AP : 400 | DP : 95 | ||
Exp : 9500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
狂暴凱子利 | [掉落列表] | Lv : 95 | ||
HP : 5000 | AP : 400 | DP : 95 | ||
Exp : 9500 | ||||
刷新周期 : 2400 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
雙頭巨妖 | [掉落列表] | Lv : 97 | ||
HP : 3800 | AP : 326 | DP : 140 | ||
Exp : 10000 | ||||
刷新周期 : 25 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
雙頭巨妖 | [掉落列表] | Lv : 97 | ||
HP : 3800 | AP : 326 | DP : 140 | ||
Exp : 10000 | ||||
刷新周期 : 25 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 主動 ] |
石巨偶 | [掉落列表] | Lv : 102 | ||
HP : 4700 | AP : 343 | DP : 170 | ||
Exp : 11000 | ||||
刷新周期 : 25 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
石巨偶 | [掉落列表] | Lv : 102 | ||
HP : 4700 | AP : 343 | DP : 170 | ||
Exp : 11000 | ||||
刷新周期 : 25 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
[ 被動 ] |
TRX-109 | [掉落列表] | Lv : 109 | ||
HP : 4000 | AP : 400 | DP : 300 | ||
Exp : 40000 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆 |
攻擊方式
[ 主動 ] |
TRX-109 | [掉落列表] | Lv : 109 | ||
HP : 4000 | AP : 400 | DP : 300 | ||
Exp : 40000 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆 |
攻擊方式
[ 被動 ] |
TRX-113 | [掉落列表] | Lv : 113 | ||
HP : 4500 | AP : 450 | DP : 350 | ||
Exp : 60000 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆 |
攻擊方式
[ 主動 ] |
TRX-113 | [掉落列表] | Lv : 113 | ||
HP : 4500 | AP : 450 | DP : 350 | ||
Exp : 60000 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆 |
攻擊方式
[ 被動 ] |
TRX-115 | [掉落列表] | Lv : 115 | ||
HP : 4500 | AP : 515 | DP : 380 | ||
Exp : 80000 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部1 |
攻擊方式
[ 主動 ] |
TRX-115 | [掉落列表] | Lv : 115 | ||
HP : 4500 | AP : 515 | DP : 380 | ||
Exp : 80000 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
TRX-115 | [掉落列表] | Lv : 115 | ||
HP : 4500 | AP : 515 | DP : 380 | ||
Exp : 80000 | ||||
刷新周期 : 15 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
炎魔 | [掉落列表] | Lv : 115 | ||
HP : 200000 | AP : 700 | DP : 420 | ||
Exp : 2500000 | ||||
刷新周期 : 21600 秒 | ||||
Map : |
攻擊方式
|
炎魔 | [掉落列表] | Lv : 115 | ||
